Average dialysis technician salary
$40,195
$19.32 hourly rate
Entry-level dialysis technician salary
$29,000 yearly salary
Updated June 25, 2024
How much does a dialysis technician make?
The average dialysis technician salary in the United States is $40,195. Dialysis technician salaries typically range between $29,000 and $54,000 yearly. The average hourly rate for dialysis technicians is $19.32 per hour.
Dialysis technician salary is impacted by location, education, and experience. Dialysis technicians earn the highest average salary in California.
On This Page
Dialysis technician salary by:
- State
- City
- Company
- Trends
Where can a Dialysis Technician earn more?
Compare salary by location
Vs
64k
44k
24k
4k
Phoenix, AZ$47,646
Fargo, ND$33,816
Compare salary by company
Vs
71k
51k
31k
11k
American Mobile Healthcare$59,245
Queens- Long Island Renal Institute$40,582
Dialysis Technician salary estimates from across the web
Based on the latest salary information compiled by Zippia, Indeed, Glassdoor, Ziprecruiter and Comparably, the average salary for a dialysis technician typically falls between $40,195 and $68,981.
Average dialysis technician salary by state
The highest-paying states for dialysis technicians are California, Connecticut, and Alaska. The lowest average dialysis technician salary states are Georgia, Minnesota, and Indiana.
- State View
- County View
Average Salary:
Highest paying states for dialysis technicians
Rank | State | Avg. Salary | Hourly Rate |
---|---|---|---|
1 | West Virginia | $44,348 | $21.32 |
2 | Michigan | $43,301 | $20.82 |
3 | Alaska | $45,217 | $21.74 |
4 | Connecticut | $45,942 | $22.09 |
5 | New York | $43,569 | $20.95 |
6 | Pennsylvania | $42,822 | $20.59 |
7 | Nevada | $45,035 | $21.65 |
8 | Arizona | $40,238 | $19.35 |
9 | Massachusetts | $42,842 | $20.60 |
10 | Louisiana | $41,187 | $19.80 |
11 | Arkansas | $40,885 | $19.66 |
12 | New Hampshire | $39,335 | $18.91 |
13 | New Jersey | $41,651 | $20.02 |
14 | Delaware | $43,762 | $21.04 |
15 | Kentucky | $38,897 | $18.70 |
16 | California | $47,090 | $22.64 |
17 | Maryland | $43,649 | $20.99 |
18 | Ohio | $37,296 | $17.93 |
19 | Oregon | $41,566 | $19.98 |
20 | Washington | $40,724 | $19.58 |
21 | North Carolina | $36,232 | $17.42 |
22 | Maine | $35,923 | $17.27 |
23 | Iowa | $34,606 | $16.64 |
24 | Illinois | $37,040 | $17.81 |
25 | Rhode Island | $38,774 | $18.64 |
26 | Kansas | $35,884 | $17.25 |
27 | Tennessee | $35,960 | $17.29 |
28 | District of Columbia | $43,775 | $21.05 |
29 | Montana | $37,428 | $17.99 |
30 | Vermont | $37,360 | $17.96 |
31 | North Dakota | $33,777 | $16.24 |
32 | Florida | $34,046 | $16.37 |
33 | Wisconsin | $34,411 | $16.54 |
34 | New Mexico | $34,613 | $16.64 |
35 | Oklahoma | $34,914 | $16.79 |
36 | Utah | $35,038 | $16.85 |
37 | Colorado | $36,269 | $17.44 |
38 | Mississippi | $33,819 | $16.26 |
39 | Indiana | $31,596 | $15.19 |
40 | Virginia | $36,922 | $17.75 |
41 | South Dakota | $33,491 | $16.10 |
42 | Hawaii | $37,007 | $17.79 |
43 | Texas | $34,006 | $16.35 |
44 | Georgia | $33,274 | $16.00 |
45 | Idaho | $34,854 | $16.76 |
46 | Wyoming | $34,246 | $16.46 |
47 | Missouri | $31,355 | $15.07 |
48 | Minnesota | $33,230 | $15.98 |
49 | Alabama | $30,773 | $14.79 |
50 | Nebraska | $33,403 | $16.06 |
51 | South Carolina | $29,895 | $14.37 |
Top dialysis technician jobs near you
Highest paying cities for dialysis technicians
The highest-paying cities for dialysis technicians are Fresno, CA, Baltimore, MD, and New York, NY.
Rank | City | Avg. Salary | Hourly Rate |
---|---|---|---|
1 | Fresno, CA | $47,646 | $22.91 |
2 | Baltimore, MD | $43,878 | $21.10 |
3 | New York, NY | $43,855 | $21.08 |
4 | Washington, DC | $43,813 | $21.06 |
5 | Detroit, MI | $43,500 | $20.91 |
6 | Allentown, PA | $42,707 | $20.53 |
7 | Neptune, NJ | $42,016 | $20.20 |
8 | Seattle, WA | $40,810 | $19.62 |
9 | Jonesboro, AR | $40,645 | $19.54 |
10 | Tucson, AZ | $40,108 | $19.28 |
11 | Cleveland, OH | $38,252 | $18.39 |
12 | Chicago, IL | $37,193 | $17.88 |
13 | Charlottesville, VA | $36,441 | $17.52 |
14 | Aurora, CO | $36,272 | $17.44 |
15 | Charlotte, NC | $35,568 | $17.10 |
16 | Murray, UT | $34,929 | $16.79 |
17 | Albuquerque, NM | $34,627 | $16.65 |
18 | Irving, TX | $34,069 | $16.38 |
19 | Jackson, MS | $33,937 | $16.32 |
20 | Fargo, ND | $33,816 | $16.26 |
Dialysis Technician salary details
A dialysis technician's salary ranges from $29,000 a year at the 10th percentile to $54,000 at the 90th percentile.
What is a dialysis technician's salary?
Percentile | Annual Salary | Monthly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|---|
90th Percentile | $54,000 | $4,500 | $26 |
75th Percentile | $47,000 | $3,917 | $23 |
Average | $40,195 | $3,350 | $19 |
25th Percentile | $34,000 | $2,833 | $16 |
10th Percentile | $29,000 | $2,417 | $14 |
Highest paying dialysis technician jobs
The highest paying types of dialysis technicians are lead laboratory technician, medical laboratory technician, and x-ray technician.
Job Title | Annual Salary | Monthly Salary | Hourly Rate | Job Openings |
---|---|---|---|---|
Lead Laboratory Technician | $54,230 | $4,519 | $26.07 | 77,096 |
Certified Medical Technician | $38,859 | $3,238 | $18.68 | 164,424 |
Optometric Technician | $30,928 | $2,577 | $14.87 | 33,412 |
Clinical Laboratory Technician | $50,756 | $4,230 | $24.40 | 119,050 |
Patient Care Technician | $32,806 | $2,734 | $15.77 | 167,520 |
Medical Laboratory Technician | $51,780 | $4,315 | $24.89 | 88,721 |
Top companies hiring dialysis technicians now:
- Dialysis Clinic Jobs (89)
- ARA Jobs (7)
- U.S. Renal Care Jobs (60)
- Satellite Healthcare Jobs (11)
- FMC Jobs (21)
Which companies pay dialysis technicians the most?
Dialysis technician salaries at American Mobile Healthcare and Baptist Health are the highest-paying according to our most recent salary estimates. In addition, the average dialysis technician salary at companies like Favorite Healthcare Staffing and Baptist Health South Florida are highly competitive.
Rank | Company | Average Salary | Hourly Rate |
---|---|---|---|
1 | American Mobile Healthcare | $59,245 | $28.48 |
2 | Baptist Health | $56,203 | $27.02 |
3 | Favorite Healthcare Staffing | $55,802 | $26.83 |
4 | Baptist Health Home Care | $55,333 | $26.60 |
5 | Health Alliance | $55,046 | $26.46 |
6 | Dialysis Clinic | $54,918 | $26.40 |
7 | CHI St. Alexius Health | $54,917 | $26.40 |
8 | MedPro Healthcare Staffing | $53,792 | $25.86 |
9 | Fresenius Medical Care North America Holdings Limited Partnership | $50,982 | $24.51 |
10 | U.S. Renal Care | $49,358 | $23.73 |
11 | Roper St. Francis Healthcare | $49,172 | $23.64 |
12 | Stability Healthcare | $46,072 | $22.15 |
13 | Hca Hospital Services Of San Diego | $44,307 | $21.30 |
14 | Hackensack Meridian Health | $43,393 | $20.86 |
15 | University of Washington | $43,307 | $20.82 |
16 | Nebraska Medicine | $42,443 | $20.41 |
17 | Moses Lake Clinic | $41,834 | $20.11 |
18 | Tenet Healthcare | $41,787 | $20.09 |
19 | Cincinnati Children's Hospital Medical Center | $41,162 | $19.79 |
20 | Queens- Long Island Renal Institute | $40,582 | $19.51 |
Wage gap by gender, race and education
$41,000$40,600$40,200$39,800$39,400$39,000
MaleFemale
Dialysis Technician salary trends
The average dialysis technician salary has risen by $4,463 over the last ten years. In 2014, the average dialysis technician earned $35,732 annually, but today, they earn $40,195 a year. That works out to a 7% change in pay for dialysis technicians over the last decade.
Compare dialysis technician salaries for cities or states with the national average over time.
Average dialysis technician salary over time
Compare dialysis technician salaries for individual cities or states with the national average.
Dialysis Technician salary by year
Year | Avg. Salary | Hourly Rate | % Change |
---|---|---|---|
2024 | $40,200 | $19.32 | +2.7% |
2023 | $39,100 | $18.80 | -0.7% |
2022 | $39,400 | $18.93 | +2.5% |
2021 | $38,400 | $18.46 | +1.9% |
2020 | $37,700 | $18.11 | -0.1% |
Show more
Recently added dialysis technician salaries
Company | Job | Location | Date Added | Salary |
---|---|---|---|---|
Totalmed | Technician-Dialysis Technician | T-DT | | Chicago, IL | 07/03/2023 | $53,332 |
Sanford Health | Dialysis Technician-Days | Sioux Falls, SD | 07/01/2023 | $34,436 |
Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Dialysis Technician | Cincinnati, OH | 06/30/2023 | $39,298 |
Avera Health | Dialysis Technician-Dialysis Wagner | Wagner, SD | 06/30/2023 | $37,566 |
Avera Marshall | Dialysis Technician-Dialysis Wagner | Wagner, SD | 06/29/2023 | $37,566 |
University of Virginia | Dialysis Tech | Staunton, VA | 06/28/2023 | $36,836 |
Us Renal Care | Dialysis Biomedical Technician | Beverly Hills, CA | 06/20/2023 | $49,984 |
Boson Health | Supplemental Staff Pool Certified Dialysis Technician (PCT | Houston, TX | 06/18/2023 | $54,262 |
Intermountain Healthcare | Dialysis Technician | Logan, UT | 06/13/2023 | $37,608 |
University of California | Biomedical Technician-Dialysis | San Diego, CA | 06/13/2023 | $63,099 |
Show more
Dialysis Technician salary FAQs
What state pays Dialysis Technicians the most?
How do I know if I'm being paid fairly as a Dialysis Technician?
Have more questions?
See all answers to common healthcare practitioner and technical questions.Search for dialysis technician jobs
Dialysis Technician Related Salaries
- Anesthesia Technician Salary
- Assistant Laboratory Technician Salary
- Certified Medical Technician Salary
- Clinical Laboratory Technician Salary
- Clinical Technician Salary
- Health Technician Salary
- Hemodialysis Technician Salary
- Laboratory Technician Salary
- Lead Laboratory Technician Salary
- Med Technician Salary
- Medical Laboratory Technician Salary
- Monitor Technician Salary
- Patient Care Technician Salary
- Radiologic Technician Salary
- Senior Laboratory Technician Salary
Dialysis Technician Related Careers
- Anesthesia Technician
- Assistant Laboratory Technician
- Certified Medical Technician
- Clinical Laboratory Technician
- Clinical Technician
- Health Technician
- Hemodialysis Technician
- Laboratory Assistant/Phlebotomist
- Laboratory Technician
- Lead Laboratory Technician
- Med Technician
- Medical Laboratory Technician
- Monitor Technician
- Optometric Technician
- Patient Care Technician
Dialysis Technician Related Jobs
- Anesthesia Technician
- Assistant Laboratory Technician
- Clinical Technician
- Health Technician
- Hemodialysis Technician
- Laboratory Assistant/Phlebotomist
- Laboratory Technician
- Med Technician
- Monitor Technician
- Phlebotomy Technician
- Radiologic Technician
- Senior Laboratory Technician
- Technician
- X-Ray Technician
What Similar Roles Do
- What Does an Anesthesia Technician Do
- What Does an Assistant Laboratory Technician Do
- What Does a Certified Medical Technician Do
- What Does a Clinical Laboratory Technician Do
- What Does a Clinical Technician Do
- What Does a Health Technician Do
- What Does a Hemodialysis Technician Do
- What Does a Laboratory Technician Do
- What Does a Lead Laboratory Technician Do
- What Does a Med Technician Do
- What Does a Medical Laboratory Technician Do
- What Does a Monitor Technician Do
- What Does a Patient Care Technician Do
- What Does a Radiologic Technician Do
- What Does a Senior Laboratory Technician Do
- Zippia Careers
- Healthcare Practitioner and Technical Industry
- Dialysis Technician
- Dialysis Technician Salary
Updated June 25, 2024